鏡片材質、功能、厚薄、重量、折射率
鏡片材質
| 材質 | 別名 | 折射率 / 密度 | 特性 |
|---|---|---|---|
| 樹脂 | resin、傳統樹脂 | 1.49 / 1.31 1.56 / 1.28 1.60 / 1.30 1.67 / 1.35 1.70 / 1.41 1.74 / 1.47 1.76 / 1.49 | 安全 / 厚 ~ 極薄 / 輕 |
| PC防爆 | Polycarbonate、PC太空、PC安全防爆 | 1.59 / 1.20 | 極安全 / 超輕 / 薄 |
| TRIVEX | ABS、鉑晶、鉑鈦 | 1.53 / 1.11 | 極安全 / 超輕 / 低射散 / 貴 |
| 玻璃 | glass | 1.52 / 2.50 1.70 / 2.93 1.80 / 3.37 1.90 / 4.02 | 重 / 厚 ~ 極薄 / 低射散 |
用途說明
- 折射率越大,同度數鏡片越薄。
- 材質的比重越小:同材質同度數通常越輕。
度數範圍與折射率
常見折射率建議
| 度數範圍(近視) | 折射率建議 | 理由 |
|---|---|---|
| 0 ~ 300 | 1.50 ~ 1.56 | 厚度差異不大,重點在舒適度與預算 |
| 325 ~ 600 | 1.56 ~ 1.60 | 厚薄開始有感,兼顧價格與重量 |
| 625 ~ 900 | 1.60 ~ 1.67 | 外觀與重量更關鍵,通常建議升級 |
| 900+ | 1.67 ~ 1.90 | 更薄、更輕,但需考量色散與視覺品質 |
- 提醒:實際厚薄還會受鏡框尺寸、瞳距、加工方式、鏡片設計(球面/非球面)影響。
- 鏡框若是無邊框/薄鋼, 且度數不高,建議使用PC防爆鏡片、ABS鉑晶鏡片、或折射率1.60,以避免鏡片因螺絲(或套筒)或溝漕受力過大而發生斷裂或邊緣缺角

無邊框:鏡片在螺絲或套筒附近發生斷裂,箭頭是螺絲或套筒位置 
薄鋼鏡框:鏡片在溝漕附近發生斷裂或邊緣缺角,箭頭是薄鋼嶔入位置
